
| 型号 | 5DHR-TI/30DHR-T | 50DHR-TI | 200DHR-TI/300DHR-TI | 400DHR-TI |
| 额定测量电流值 (A) | 5/30 | 50 | 200/300 | 400 |
| 工作温度(℃) | -10 ~ +70 | -10 ~ +70 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| 存储温度(℃) | -40 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 | -55 ~ +85 |
| 重量(g) | 200 | 100 | 250 | 250 |
| 执行标准 | GB/T13850-1998idt IEC688:1992 | GB/T13850-1998idt IEC688:1992 | GB/T13850-1998idt IEC688:1992 | GB/T13850-1998idt IEC688:1992 |
| 工作湿度 | 20~90% 无凝露 | 20~90% 无凝露 | 20~90% 无凝露 | 20~90% 无凝露 |
| 阻燃等级 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| 输出曲线 | ![]() | |||
| 额定测量电流值 (Arms) | 5 | 30 | 50/200 | 300 |
| 对应测量电流范围(Arms) | 120% * Ipn | 120% * Ipn | ||
| 过载能力 | 200%*Ipn | 3*Ipn | ||
| 额定输出电压 (Vdc) | DC 0-10V | DC 0-5V etc | ||
| 额定输出电流 (mAdc) | DC 4-20mA, DC 0-20mA et | DC 4-20mA etc | ||
| 精度(Ta =+25℃) | 0.5% | 0.7% | ||
| 线性度误差 | 0.2% | 0.5% | ||
| 零点失调电流 @TA=25℃ | 4mA | |||
| 磁失调电流 @IPN=0 | < 0.08mA | |||
| 电源电压 | Pn±5% | 20VDC~ 30VDC | ||
| 失调电流(Ta =+25℃) | 80uA | 80uA | ||
| 响应时间 | ≤ 300mS | ≤150mS | ||
| 频率范围 | 40Hz~2000Hz | DC,20Hz~6000Hz | ||
| 耗电 | 25mA+Is | 25mA+Is | ||
| 输出负载电阻 | ≥ 5KΩ( 电压输出型 ) ≤ 450Ω( 电流输出型 ) | < 300Ω | ||
| 工频耐压 (50Hz,1min) | 3KV | 3.5KV | ||
| 绝缘电阻 | > 20MΩ@DC500V | > 20MΩ@DC500V | ||
| 失调电流温漂 mA/℃ | < 0.005 @IPN=0 TA=-25+85℃ | |||
*提供非标定制服务